Lien permanent

Total Dépenses : 52.521,86€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60621 D/FANTARGAZgaz ecole maternelle1.207,12 €15 Janvier 20202020
011 60621 D/FANTARGAZconso ecole maternelle1.704,78 €14 Février 20202020
011 60621 D/FANTARGAZgaz ecole maternelle1.324,13 €6 Mai 20202020
011 6067 D/FPICHON PapeterieFOURN. SCOL. ECOLE maternelle160,22 €11 Juin 20202020
011 6067 D/FPICHON PapeterieFOURN. SCOL. ECOLE maternelle160,22 €25 Juin 20202020
011 60621 D/FANTARGAZconso ecole maternelle480,75 €2 Juillet 20202020
011 6067 D/FPICHON PapeterieFOURNITURES ECOLE MATERNELLE0,00 €4 Août 20202020
011 6067 D/FPICHON PapeterieFOURNITURES ECOLE MATERNELLE1.213,24 €6 Août 20202020
011 60632 D/FWESCOBAVOIRS ECOLE MATERNELLE122,90 €1 Septembre 20202020
21 21312 D/IDOS SANTOS Sébastien*Travaux Ecole Maternelle2.357,00 €10 Septembre 20202020
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE280,50 €10 Septembre 20202020
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE10,52 €22 Septembre 20202020
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE89,71 €22 Septembre 20202020
011 6067 D/FNATHANECOLE MATERNELLE1.485,50 €22 Septembre 20202020
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE254,89 €10 Novembre 20202020
011 6068 D/FWESCOBAVOIRS ECOLE MATERNELLE46,00 €10 Novembre 20202020
21 2184 D/IMANUTAN COLLECTIVITESMOBILIER ECOLE MATERNELLE2.759,52 €10 Décembre 20202020
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE313,45 €17 Décembre 20202020
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE355,04 €17 Décembre 20202020
011 6067 D/FTANGRAM MONTESSORIECOLE MATERNELLE68,80 €17 Décembre 20202020
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE359,96 €12 Mars 20192019
011 60632 D/FWELDOMPILES ECOLE MATERNELLE80,41 €20 Mai 20192019
011 6067 D/FPICHON PapeterieFOURNITURES ECOLE MATERNELLE820,11 €23 Juillet 20192019
011 60611 D/FEAU OUEST ESSONNECONSO EAU ECOLE MATERNELLE1.136,80 €26 Septembre 20192019
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONECOLE MATERNELLE RELEVE 1ER T37,87 €9 Avril 20182018
011 6067 D/FSED EDITIONSECOLE MATERNELLE500,00 €25 Mai 20182018
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE353,35 €7 Juin 20182018
21 2184 D/IMANUTAN COLLECTIVITESECOLE MATERNELLE653,72 €6 Septembre 20182018
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE RELIQUAT57,31 €6 Septembre 20182018
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE767,54 €8 Octobre 20182018
011 60632 D/FWESCODRAP ECOLE MATERNELLE155,90 €8 Octobre 20182018
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE310,95 €6 Décembre 20182018
011 6067 D/FFOGESCOECOLE MATERNELLE63,80 €7 Mars 20172017
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE71,79 €7 Mars 20172017
21 2183 D/IFC MICRO SARLPC ECOLE MATERNELLE468,00 €4 Mai 20172017
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE935,00 €19 Septembre 20172017
21 21312 D/IS T B ENTREPRISE GENERALE BATIMEfaux plafonds ecole maternelle14.616,00 €19 Septembre 20172017
21 2184 D/IMANUTAN COLLECTIVITESMEUBLE ECOLE MATERNELLE331,99 €19 Septembre 20172017
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE48,55 €25 Septembre 20172017
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE178,48 €24 Octobre 20172017
011 6067 D/FDIMASPORTECOLE MATERNELLE270,00 €24 Novembre 20172017
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE260,20 €24 Novembre 20172017
011 6067 D/FNATHANECOLE MATERNELLE241,20 €28 Novembre 20172017
011 60621 D/FANTARGAZECOLE MATERNELLE1.004,87 €12 Décembre 20172017
011 6067 D/FMERLIN FRANCEROTOGY ECOLE MATERNELLE304,00 €22 Janvier 20182017
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE72,10 €12 Avril 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE133,78 €12 Avril 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE38,52 €25 Avril 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE251,65 €23 Mai 20162016
21 2184 D/IIKEA ENTREPRISESMEUBLES ECOLE MATERNELLE333,95 €19 Août 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE86,26 €27 Septembre 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE24,90 €7 Octobre 20162016
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE166,47 €7 Octobre 20162016
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE100,44 €7 Octobre 20162016
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE325,09 €18 Mars 20212021
011 6068 D/FOPPAECOLE MATERNELLE ALPHABET259,30 €4 Mai 20212021
21 2184 D/IMANUTAN COLLECTIVITESMOBILIER ECOLE MATERNELLE1.128,21 €27 Septembre 20212021
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE1.713,35 €27 Septembre 20212021
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE148,79 €21 Octobre 20212021
21 21312 D/IREPAR STORESVOLET ROULANT ECOLE MATERNELLE1.028,40 €16 Novembre 20212021
21 2135 D/IDOS SANTOS Sébastien*chaudière ecole maternelle1.449,60 €26 Novembre 20212021
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE45,53 €9 Décembre 20212021
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE517,01 €9 Décembre 20212021
011 6067 D/FTANGRAM MONTESSORIECOLE MATERNELLE86,91 €9 Décembre 20212021
011 6068 D/FWESCODRAP ECOLE MATERNELLE111,00 €9 Décembre 20212021
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE219,66 €23 Décembre 20212021
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE124,01 €12 Janvier 20222021
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE465,76 €9 Juin 20222022
21 2184 D/IMANUTAN COLLECTIVITESECOLE MATERNELLE592,99 €13 Septembre 20222022
011 60632 D/Fpoint p DMTPSABLE ECOLE MATERNELLE180,54 €3 Octobre 20222022
011 6067 D/FMANUTAN COLLECTIVITESECOLE MATERNELLE473,32 €15 Décembre 20222022
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE1.100,79 €15 Décembre 20222022
011 6067 D/FKOKORO LINGUAPACK ANGLAIS ECOLE MATERNELLE677,00 €13 Octobre 20232023
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE361,58 €30 Mars 20232023
011 6067 D/FEDITIONS RETZ INTERFORUMECOLE MATERNELLE204,80 €23 Mai 20232023
011 6067 D/FGILEDUCECOLE MATERNELLE40,90 €23 Mai 20232023
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE44,89 €23 Mai 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC ECOLE MATERNELLE915,27 €13 Octobre 20232023
011 6067 D/FKOKORO LINGUAPACK ANGLAIS ECOLE MATERNELLE677,00 €13 Octobre 20232023